Los mejores niños maravilla y jugadores jóvenes en Football Manager 2023
Los prodigios de Football Manager 2023 no son el jugador joven promedio, son la flor y nata de la cosecha. Aunque todavía tienen menos de 21 años, a menudo tienen la capacidad actual de rivalizar con el jugador promedio de la Premier League y tienen un potencial tan alto que harían sonrojar a cualquier equipo de la Liga de Campeones. Sin embargo, debido a esto, a menudo pueden costarle decenas de millones en el juego de administración, aunque si es inteligente, puede obtener una ganga. Si está buscando construir un equipo para el futuro en FM23 y no le importa desarrollar a esos jugadores, entonces podría permitirse una futura leyenda del club.
Entonces, mientras recorres las temporadas en tu versión beta, a excepción del juego de fútbol, queríamos brindarte una lista de algunos de los mejores Wonderkids en FM23. Ya sea que esté buscando un portero, un defensor, un mediocampista, un extremo o un delantero, lo tenemos cubierto con diez de los mejores jóvenes talentos del mercado para cada posición.
guardianes
Gavin Bazunu et Anatolli Trubin offrent une qualité de première division à seulement 20 ans, ce qui se reflète dans leurs valeurs plus élevées, tandis que Faaris Yusufu et Charlie Setford sont des joueurs de grande valeur pour l'avenir si vous êtes prêt à y consacrer tiempo. Nathaniel Nwosu tiene una excelente relación calidad-precio, pero es posible que tenga dificultades para obtener un permiso de trabajo desde el principio.
| Nombre | Edad | club | Posición | valor/salario |
| Elia Caprile | 20 | Bari - Serie B de Italia | GC | 3 millones de libras esterlinas/850 libras esterlinas |
| Gavin Bazunu | 20 | Manchester City - Premier League inglesa | GC | £ 29 millones / £ 40 |
| Iker Álvarez | 20 | Villareal - Primera División Española | GC | 6 millones de libras esterlinas/2 libras esterlinas |
| Anatoli Trubin | 20 | Shakhtar Donetsk - Premier League de Ucrania | GC | £ 28 millones / £ 6 |
| gabriel slonina | 18 | Chelsea – Premier League inglesa | GC | 20 millones de libras esterlinas/20 000 libras esterlinas |
| charlie setford | 18 | Ajax - Eredivisie holandesa | GC | 2 millones de libras esterlinas/440 libras esterlinas |
| Yusufu Faaris | 17 | Schalke 04 - Bundesliga alemana | GC | £ 2 millones / £ 1 |
| Roma-Jayden Owusu-Oduro | 17 | AZ Alkmaar – Eredivisie holandesa | GC | 6 millones de libras esterlinas/530 libras esterlinas |
| nathaniel nwosu | 16 | Water FC - División inferior de Nigeria | GC | £93/£000 |
| Denis Seimen | 16 | VfB Stuttgart - Bundesliga alemana | GC | £ 11 millones / £ 60 |

defensores
Hay algunas buenas opciones en el centro de la defensa que salen de la Serie A, con Okoli y Scalvini que hacen de Atalanta un lugar muy atractivo para comenzar su carrera. Nicola Zalewski puede jugar por todo el lado izquierdo del campo y Devyne Rensch cubre toda tu defensa, ambos ofrecen una gran flexibilidad por su precio, mientras que Martim Fernandes es una futura estrella lateral derecho a precio de ganga.
| Nombre | Edad | club | Posición | valor/salario |
| Caleb Okoli | 20 | Atalanta - Serie A italiana | CC | £ 20 millones / £ 17 |
| malick thiaw | 20 | Milán – Serie A italiana | CC, MD | £ 14 millones / £ 17 |
| Jorge Scalvini | 18 | Atalanta - Serie A italiana | CC, MD | £ 20 millones / £ 26 |
| diego coppola | 18 | Verona - Serie A italiana | CC | £ 39 millones / £ 15 |
| Josko Guardiol | 20 | RB Leipzig - Bundesliga alemana | Contenido descargable | £ 36 millones / £ 59 |
| Nicolás Zalewski | 20 | AS Roma – Serie A italiana | D/WB/M/AML | £ 10 millones / £ 15 |
| Udogy del destino | 19 | Tottenham Hotspur – Premier League inglesa | D/WB/ML | £ 42 millones / £ 50 |
| Tino Entrega | 19 | Southampton - Premier League inglesa | D / WBR | £ 68 millones / £ 10 |
| Devine Rensch | 19 | Ajax - Eredivisie holandesa | DRLC... WBR DM | £ 29 millones / £ 19 |
| Martín Fernández | 16 | FC Porto – Premier League portuguesa | D / WBR | £ 766 / £ 000 |

Mediocampistas
Camavinga, Bellingham, Gavi, Pedri y Musiala son todos jugadores de clase mundial que solo mejorarán, por lo que tendrás que gastar una fortuna para conseguirlos, pero tendrás calidad garantizada. Por otro lado, Faticanti, Zaire-Emery y Güler tienen el potencial de lograr la misma calidad de clase mundial a tiempo por un costo mucho menor si está dispuesto a dedicar años a desarrollarlos.
| Nombre | Edad | club | Posición | valor/salario |
| Eduardo Camavinga | 19 | Real Madrid - Primera División Española | SM, MC | £ 68 millones / £ 128 |
| Jude Bellingham | 18 | Borussia Dortmund - Bundesliga alemana | SM, MC | £ 92 millones / £ 42 |
| César Casadei | 18 | Chelsea – Premier League inglesa | SM, M/AMC | £ 19 millones / £ 13 |
| Gavi | 17 | Barcelona - Primera División Española | SM, M/AMC | £ 54 millones / £ 124 |
| Giacomo Faticanti | 17 | AS Roma – Serie A italiana | SM, MC | 9 millones de libras esterlinas/650 libras esterlinas |
| Warren Zaire-Emery | 16 | PSG - Ligue 1 francesa | SM, MC | £ 12 millones / £ 1 |
| Pedri | 19 | Barcelona - Primera División Española | M.C., A.M.R.L.C. | £ 82 millones / £ 149 |
| Jamal Musiala | 19 | Bayern Múnich - Bundesliga alemana | M.C., A.M.R.L.C. | £ 77 millones / £ 91 |
| fabio miretti | 18 | Juventus – Serie A italiana | MC | £ 37 millones / £ 9 |
| Arda Güler | 17 | Fenerbahçe – Superliga turca | AMC | 9 millones de libras esterlinas/2 libras esterlinas |

Alas
Fati y Reyna son excelentes opciones en la banda izquierda para cualquiera que pueda pagarlos, pero creemos que deberías asaltar las ligas noruega y danesa para Schjelderup y Gulliksen, dos jugadores baratos que tienen un gran potencial.
En la banda derecha, Saka está potencialmente más allá del alcance incluso de los clubes más ricos con su valor deslumbrante, pero Pino, Elliott y Kayky pueden hacer el truco y competirán al mismo nivel que Saka en algunas temporadas. , mientras que para aquellos que no tienen dinero para gastar, Prestianni en el Vélez argentino podría ser una ganga por solo £ 3 millones.
| Nombre | Edad | club | Posición | valor/salario |
| Ansu Fati | 19 | Barcelona - Primera División Española | AMRL, ST | £ 46 millones / £ 199 |
| Juan Reina | 19 | Borussia Dortmund - Bundesliga alemana | M/AMLC | £ 75 millones / £ 41 |
| Andreas Schjelderup | 18 | FC Nordsjaelland – Superliga danesa 3F | LAM, ST | £ 8 millones / £ 4 |
| Alberto Moleiro | 18 | Las Palmas - Segunda División Española | MC/AMLC | £ 8 millones / £ 2 |
| Tobias Gulliksen | 18 | Stromsgodet - Primera División de Noruega | M/AMLC | 2 millones de libras esterlinas/610 libras esterlinas |
| Bukayo Saka | 20 | Arsenal - Primera división inglesa | AMRL | £ 236 millones / £ 30 |
| Yeremi Pino | 19 | Villareal - Primera División Española | AMRLC, ST | £ 66 millones / £ 24 |
| Harvey Elliot | 19 | Liverpool - Premier League inglesa | M.C., A.M.R.L.C. | £ 55 millones / £ 45 |
| kayky | 19 | Manchester City - Premier League inglesa | RAM | 20 millones de libras esterlinas/25 000 libras esterlinas |
| Gianluca Prestianni | 16 | Vélez - Primera División Argentina | AMRLC | 3 millones de libras esterlinas/420 libras esterlinas |

Huelguistas
Después de años de videos virales de sus talentos, el niño prodigio brasileño Endrick finalmente está en Football Manager, y es imprescindible para cualquier club que pueda permitírselo. Si no puede esperar a que Endrick se desarrolle por completo, Adeyemi, João Pedro y Šeško ya son delanteros sólidos con espacio para crecer, mientras que la perenne superestrella Youssoufa Moukoko sigue siendo una buena compra ahora como lo ha sido en partidos anteriores. Para ser honesto, no puedes equivocarte con ninguno de estos jugadores.
| Nombre | Edad | club | Posición | valor/salario |
| Joe Gelhardt | 20 | Leeds United – Premier League inglesa | CMA, ST | £ 17 millones / £ 5 |
| Karim Adeyemi | 20 | Borussia Dortmund - Bundesliga alemana | RAM, ST | £ 76 millones / £ 99 |
| Juan Pedro | 20 | Watford-Liga Premier | AMRLC, ST | 30 millones de libras esterlinas/25 000 libras esterlinas |
| Liam Delap | 19 | Manchester City - Premier League inglesa | ST | £ 19 millones / £ 8 |
| Benjamín Sesko | 19 | RB Salzburgo - Bundesliga de Austria | ST | £ 21 millones / £ 10 |
| Youssoufa Moukoko | 17 | Borussia Dortmund - Bundesliga alemana | ST | £ 46 millones / £ 5 |
| rodrigue ribeiro | 17 | Sporting CP - Premier League portuguesa | RAM, ST | 6 millones de libras esterlinas/3 libras esterlinas |
| Teléfono de Mathys | 17 | Bayern Múnich - Bundesliga alemana | AMRL, ST | £ 45 millones / £ 66 |
| Emre Tezgel | 16 | Stoke City – Liga Inglesa | ST | £ 12 millones / £ 180 |
| endrick | 16 | SEP - Primera División Nacional Brasileña | RAM, ST | £ 13 millones / £ 40 |
Cualquiera de estos jugadores sería una gran compra si tienes dinero de sobra. Si bien Saka, Pedri y Fati son probablemente inasequibles para todos menos para el PSG y el Manchester City del mundo, valen la pena ya que ya tienen la calidad de la Liga de Campeones y solo mejorarán con el tiempo.
Para los equipos de la mitad de la tabla, especialmente los de la Premier League inglesa con un poco más de dinero, hay jugadores asequibles en todas las posiciones que encajarán fácilmente en tu XI inicial y se convertirán en jugadores de clase mundial durante tu ascenso a la cima. Des joueurs comme Trubin, Thiaw, Miretti et João Pedro sont tous déjà des joueurs solides disponibles pour moins de 11 millions de livres sterling, et si vous parvenez à en débaucher quelques-uns, ils pourraient être le type de joueurs idéal pour commencer à constituer un equipo.
Y si bien puede que no haya una maravilla "barata" per se, ciertamente hay gangas si sabes dónde buscar. Las ligas más pequeñas de Europa pueden ofrecer joyas escondidas como Fernandes y Ribeiro en Portugal o Schjelderup y Gulliksen en Noruega, mientras que nunca puedes equivocarte buscando a Brasil y Argentina, donde Endrick, la segunda venida de Ronaldo, no espera a que tú la elijas. arriba.
Finalmente, mientras que maravillas ya establecidas como Gavi, Pedri y Fati en Barcelona siempre estarán presentes en el juego, sin importar en qué ligas te cargues, los jugadores de equipos más pequeños como Schjelderup y Gulliksen en Noruega y Dinamarca pueden solicitar tener sus ligas. jugables para que aparezcan en la base de datos (siempre puedes borrarlos más tarde si lo deseas).