Cuando encuentras amigos en Palworldnotarás que pueden tener habilidades pasivasque los mejoran o debilitan, dependiendo de la habilidad. Palworld Los expertos querrán aprovechar al máximo estas habilidades, por lo que es importante saber qué buscar.
A continuación te explicamos cómo funcionan las habilidades pasivas Palworld y enumere todas las habilidades pasivas que conocemos.
¿Cómo funcionan las habilidades pasivas en Palworld?
Cada amigo que atrapes tendrá habilidades pasivas aleatorias que pueden reducir el daño recibido, aumentar las estadísticas o hacer exactamente lo contrario. Lo ideal es utilizar amigos que tengan habilidades pasivas positivas y evitar a aquellos que tengan habilidades negativas.
Los amigos que críes también transmitirán sus habilidades, por lo que puedes combinar sus poderosas habilidades para crear un gran compañero bebé.
La única excepción a lo anterior es que los amigos afortunados (los gigantes y brillantes que puedes ver a tu alrededor) siempre tendrán la habilidad pasiva "afortunada", y los amigos legendarios capturados siempre tendrán la habilidad pasiva "leyenda".
Todas las habilidades pasivas en Palworld
A continuación enumeramos todas las habilidades pasivas que conocemos, con la ayuda de Palworld Wiki.
Lista de habilidades pasivas de Palworld
piso | Nombre | efecto |
---|---|---|
piso | Nombre | efecto |
3 | Artisan | Velocidad de trabajo +50% |
3 | Cuerpo fuerte | Defensa +20% |
3 | Amante de la dieta | Reducir el hambre es un 15% menos probable |
3 | dragón divino | 20% de aumento en la habilidad del dragón |
3 | Intenso | Ataque +20% |
3 | Leyenda | Ataque +20%, defensa +20%, velocidad de movimiento +15% |
3 | capataz forestal | Aumento del 25 % en la eficiencia del registro de jugadores |
3 | señor del rayo | 20% de aumento en el daño por ataques de rayos |
3 | Afortunado | Velocidad de trabajo +15%, ataque +15% |
3 | capataz de mina | Aumento del 25% en la eficiencia minera de los jugadores |
3 | Líder motivacional | 25% de aumento en la velocidad del jugador |
3 | Rare | Velocidad de trabajo +15%, ataque +15% |
3 | Estratega de la fortaleza | Aumento del 10% en la defensa de los jugadores. |
3 | Rápido | 30% de aumento en la velocidad de movimiento. |
3 | vanguardia | 10% de aumento en el ataque del jugador |
3 | Trabajador obsesivo | La salud mental cae un 15% más lentamente |
2 | cabeza musculosa | Ataque +30%, velocidad de trabajo -50% |
2 | Corredor | 20% de aumento en la velocidad de movimiento. |
2 | Serio | Velocidad de trabajo +20% |
1 | Anormal | 10% de reducción en el daño neutral recibido |
1 | agresivo | Ataque +10%, defensa -10% |
1 | Sangre de Dragon | 10% más de daño de ataque de dragón |
1 | Barrera botánica | 10% de reducción en el daño al césped |
1 | valiente | Ataque +10% |
1 | Condensador | 10% de aumento en el daño por ataques de rayos |
1 | Gai | 10% de disminución en el daño de oscuridad recibido |
1 | en sangre fria | 10% de aumento en el daño por ataques de hielo |
1 | Vano | Velocidad de trabajo +10%, defensa -10% |
1 | Quisquillosa | Disminución del 10% en el agotamiento de la saciedad. |
1 | mata dragones | 10% de reducción en el daño recibido del dragón |
1 | Resistente a terremotos | 10% de reducción en el daño al suelo recibido |
1 | follaje fragante | 10% de aumento en el daño de los ataques de hierba |
1 | Piel dura | Defensa +10% |
1 | cuerpo calentado | 10% de reducción en el daño por hielo recibido |
1 | Gamberro | Ataque +15%, velocidad de trabajo -10% |
1 | hidromaníaco | 10% más de daño por ataques de agua |
1 | cuerpo aislado | 10% de reducción en el daño recibido por rayos |
1 | Masoquista | Defensa +15%, ataque -15% |
1 | Agil Modelo de | 10% más de velocidad de movimiento |
1 | pensador positivo | La salud mental cae un 10% más lentamente |
1 | Poder de Gaia | 10% más de daño por ataques terrestres |
1 | Incendiario | 10% más de daño por ataques de fuego |
1 | Sádico | Ataque +15%, defensa -15% |
1 | Amantes del bronceado | 10% de reducción en el daño por incendio recibido |
1 | Velo de oscuridad | 10% más de daño de ataques oscuros |
1 | impermeable | Disminución del 10% en daños por agua entrante |
1 | esclavo de trabajo | Velocidad de trabajo +30%, Ataque -30% |
1 | espíritu zen | 10% más de daño de ataque neutral |
-1 | incómodo | Velocidad de trabajo -10% |
-1 | Cobardemente | Ataque -10% |
-1 | oprimido | Defensa -10% |
-1 | glotón | La saciedad cae un 10% más rápido |
-1 | Inestable | La salud mental cae un 10% más rápido |
-2 | Estómago sin fondo | La saciedad cae un 15% más rápido |
-2 | Destructivo | La salud mental cae un 15% más rápido |
-3 | Frágil | Defensa -20% |
-3 | Pacifista | Ataque -20% |
-3 | Vago | Velocidad de trabajo -30% |
Para más Palworld guías, tenemos lo que necesitas. Si recién estás comenzando, tenemos una guía para principiantes, una lista de todos los amigos y una tabla de tipos. También recibimos explicaciones sobre la reproducción, los huevos y un vistazo a cómo funciona el modo multijugador.
¿Busca recursos? Consulte nuestras guías sobre cómo obtener mineral, carbón, polímero, cuero, azufre, semillas de trigo, cuarzo puro, puntos tecnológicos antiguos y monedas de civilizaciones antiguas. Para jugadores avanzados, consulte nuestras listas de todas las ubicaciones de jefes de torre, todas las monturas voladoras y las mejores ubicaciones de bases.
[