Gráficos del Reino Unido: Mario es la tercera franquicia de juegos más grande

La empresa de datos gráficos GfK ha lanzado las treinta franquicias de juegos más grandes del Reino Unido, que es el mercado de videojuegos más grande de Europa. El icónico Mario de Nintendo es la tercera franquicia de videojuegos más grande después de FIFA y Call of Duty. Otros grandes juegos en el top 10 incluyen los aclamados Rockstar Games, la serie Grand Theft Auto, así como los juegos de Pokémon de The Pokémon Company con juegos principales desarrollados por Game Freak. Puede ver los treinta más vendidos en la tabla a continuación.
“Es una lista fascinante y cualquiera que haya seguido el desarrollo de la industria de los videojuegos como yo probablemente no se sorprenderá por el valor, el tamaño y el alcance de este mercado.
“Lo que alguna vez se consideró una industria de nicho ahora es un mercado inconfundiblemente convencional que genera miles de millones en ingresos por año. Los personajes de estos juegos se han convertido en héroes muy queridos, desde Lara Croft a Luigi y Mario a Sonic the Hedgehog. Los términos utilizados en las franquicias han entrado en nuestro vocabulario, y no son pocos los jugadores que podrían orientarse por las afueras de San Francisco desde que conducían un coche robado en GTA.
Dorian Bloch, director sénior de conocimiento del cliente para juegos de GfK.
Las 30 marcas de videojuegos más vendidas en el Reino Unido por ingresos
No. | Nombre | Numero de titulos | Comienzo de la serie | Éditeur |
---|---|---|---|---|
1 | FIFA | 50 | 1993 | EA |
2 | Llamada del deber | 32 | 2003 | ActivisionBlizzard |
3 | Mario | 109 | 1987 | Nintendo |
4 | Grand Theft Auto | 21 | 1997 | Estrella de rock |
5 | Lego | 77 | 1997 | Warner/LucasArts/TT Juegos/Eidos |
6 | Guerra de las galaxias | 113 | 1983 | EA/LucasArts/Warner |
7 | Los sims | 106 | 2000 | EA |
8 | Pokemon | 93 | 1999 | Nintendo |
9 | Assassin's Creed | 27 | 2007 | Ubisoft |
Dix | Necesidad de velocidad | 30 | 1994 | EA |
11 | Sonique | 55 | 1991 | Sega |
12 | WWE y WWF | 61 | 1987 | Take-Two / THQ / Aclamación |
13 | maravilla | 106 | 1982 | Sony/Warner/Square Enix |
14 | Wifi | 3 | 2008 | Nintendo |
15 | Tom Clancy | 72 | 1997 | Ubisoft |
16 | Héroe de la guitarra/Héroe DJ | 18 | 2006 | ActivisionBlizzard |
17 | Pro Evolution Soccer | 22 | 2001 | Konami |
18 | Skylanders | 6 | 2011 | ActivisionBlizzard |
19 | Campo de batalla | 30 | 2002 | EA |
20 | Ladrón de tumbas | 31 | 1996 | Eidos/Square Enix |
21 | Halo | 15 | 2001 | Microsoft |
22 | CC | 43 | 1986 | Warner/EA/Carré/Telltale |
23 | Fórmula uno | 66 | 1992 | Codemasters/EA/Sony |
24 | Gran Turismo | 13 | 1998 | Sony |
25 | Forza | 13 | 2005 | Microsoft |
26 | Harry Potter | 13 | 2001 | EA/Cuerno |
27 | Crash Bandicoot | 22 | 1996 | Activision/Vivendi/Sony |
28 | Los Juegos Olímpicos | 20 | 1992 | Sega/Nintendo/Eidos/Konami/T2 |
29 | Zelda | 35 | 1987 | Nintendo |
30 | Gira de golf de la PGA | 46 | 1990 | EA/Take-Two |
La fuente